Medidas do produto – Cama casinha CATO
PETIT PUK - CATO | ||||
---|---|---|---|---|
Cama + Tamanho do colchão | Altura | Comprimento | Largura | Altura das colunas verticais |
70 x 140 cm | 145 | 149 | 79 | 100 |
70 x 160 cm | 150 | 169 | 79 | 100 |
80 x 160 cm | 150 | 169 | 89 | 100 |
80 x 180 cm | 155 | 189 | 89 | 100 |
80 x 190 cm | 160 | 199 | 89 | 100 |
80 x 200 cm | 165 | 209 | 89 | 100 |
90 x 180 cm | 155 | 189 | 99 | 100 |
90 x 190 cm | 160 | 199 | 99 | 100 |
90 x 200 cm | 160 | 209 | 99 | 100 |
100 x 200 cm | 160 | 209 | 109 | 100 |
120 x 200 cm | 160 | 209 | 129 | 100 |
140 x 200 cm | 160 | 209 | 149 | 100 |
Gavetas para camas XL: 2 gavetas de arrumação de 100 x 100 cm cada 1 gaveta de arrumação de 100 x 200 cm 1 gaveta de dormir 90 x 200 cm (colchão 90 x 190 x 10 cm) |
||||
Colchão para a gaveta de dormir: - espessura máx. 10 cm -10 cm comprimento do tamanho da estrutura |
||||
Altura das ripas: 25 cm | ||||
Ripas: 1/2 do comprimento da estrutura / opcional 2/3 & 3/4 | ||||
Limite de peso: 100 kg | ||||
A barreira pode ser instalada em ambos os lados da cama (e removida quando já não for necessária) |