Medidas do produto - Cama de casa TINTIN
PETIT PUK - TINTIN | ||||
---|---|---|---|---|
Tamanho da cama + colchão | Altura | Comprimento | Largura | Altura dos postes verticais |
70 x 140 cm | 143 | 153 | 76,5 | 99 |
70 x 160 cm | 149 | 173 | 76,5 | 99 |
80 x 160 cm | 149 | 174 | 86,5 | 99 |
80 x 180 cm | 155 | 193 | 86,5 | 99 |
80 x 190 cm | 158 | 203 | 86,5 | 99 |
80 x 200 cm | 160 | 213 | 86,5 | 99 |
90 x 180 cm | 155 | 193 | 96,5 | 99 |
90 x 190 cm | 158 | 203 | 96,5 | 99 |
90 x 200 cm | 160 | 213 | 96,5 | 99 |
100 x 200 cm | 160 | 213 | 106,5 | 99 |
120 x 200 cm | 161 | 213 | 126,5 | 99 |
140 x 200 cm | 160 | 213 | 146,5 | 99 |
Limite de peso: 90 kg | ||||
A barreira pode ser colocada em qualquer lado da cama | ||||
Pode ser adicionada gaveta A adição da gaveta aumenta a altura total da cama em +- 20 cm A altura das pernas com gaveta é de 103,5 cm |
||||
Colchão para gaveta de dormir: -10 cm menos do tamanho da estrutura |