Medidas do produto - Cama de casa MANOR
PETIT PUK - MANOR | ||||
---|---|---|---|---|
Cama + Tamanho do Colchão | Altura | Comprimento | Largura | Altura dos postes verticais |
70 x 140 cm | 141,6 | 153 | 76,5 | 103 & 65,7 |
70 x 150 cm | 145,4 | 163 | 86,5 | 103 & 65,7 |
70 x 160 cm | 149,2 | 173 | 76,5 | 103 & 65,7 |
80 x 150 cm | 145,4 | 163 | 86,5 | 103 & 65,7 |
80 x 160 cm | 149,2 | 173 | 86,5 | 103 & 65,7 |
80 x 180 cm | 156,4 | 193 | 86,5 | 103 & 65,7 |
80 x 190 cm | 160,4 | 203 | 86,5 | 103 & 65,7 |
80 x 200 cm | 164,2 | 213 | 86,5 | 103 & 65,7 |
90 x 180 cm | 156,4 | 193 | 96,5 | 103 & 65,7 |
90 x 190 cm | 160,4 | 203 | 96,5 | 103 & 65,7 |
90 x 200 cm | 164,2 | 213 | 96,5 | 103 & 65,7 |
100 x 200 cm | 164,2 | 213 | 106,5 | 103 & 65,7 |
120 x 200 cm | 164,2 | 213 | 126,5 | 103 & 65,7 |
140 x 200 cm | 164,2 | 213 | 146,5 | 103 & 65,7 |
Limite de peso: 90 quilos | ||||
Pode ser adicionada gaveta A adição da gaveta aumenta a altura total da cama em +- 20 cm A altura das pernas com gaveta é de 103,5 cm |
||||
A barreira pode ser colocada em qualquer lado da cama | ||||
Colchão para a gaveta de dormir: -10 cm em relação ao comprimento da estrutura |