Medidas do produto - Cama montessori DORIS
| PETIT PUK - DORIS | |||
|---|---|---|---|
| CAMA + TAMANHO DO COLCHÃO | ALTURA | COMPRIMENTO | LARGURA |
| 70 x 140 cm | 61 | 149 | 76 |
| 70 x 160 cm | 61 | 169 | 76 |
| 80 x 160 cm | 61 | 169 | 86 |
| 80 x 180 cm | 61 | 189 | 86 |
| 80 x 190 cm | 61 | 199 | 86 |
| 80 x 200 cm | 61 | 209 | 86 |
| 90 x 160 cm | 61 | 169 | 96 |
| 90 x 180 cm | 61 | 189 | 96 |
| 90 x 190 cm | 61 | 199 | 96 |
| 90 x 200 cm | 61 | 209 | 96 |
| 100 x 190 cm | 61 | 199 | 106 |
| 100 x 200 cm | 61 | 209 | 106 |
| 120 x 190 cm | 61 | 199 | 126 |
| 120 x 200 cm | 61 | 209 | 126 |
| 140 x 200 cm | 61 | 209 | 146 |
| Limite de peso: 90 quilos | |||
|
Pode ser adicionado um gavetão A adição de um gavetão aumenta a altura total da cama em +- 20 cm NOTA! Camas com mais de 100 cm de largura têm gavetões de 60 cm de largura (não adequado para dormir). |
|||
|
Colchão para gavetão de dormir: -10 cm de comprimento em relação ao tamanho da estrutura |
|||