Medidas do produto - Cama montessori POPPY
| PETIT PUK - POPPY | |||
|---|---|---|---|
| CAMA + COLCHÃO | ALTURA | COMPRIMENTO | LARGURA |
| 70 x 140 cm | 39 | 149 | 76 |
| 70 x 160 cm | 39 | 169 | 76 |
| 80 x 140 cm | 39 | 149 | 86 |
| 80 x 160 cm | 39 | 169 | 86 |
| 80 x 180 cm | 39 | 189 | 86 |
| 80 x 190 cm | 39 | 199 | 86 |
| 80 x 200 cm | 39 | 209 | 86 |
| 90 x 140 cm | 39 | 149 | 96 |
| 90 x 160 cm | 39 | 169 | 96 |
| 90 x 180 cm | 39 | 189 | 96 |
| 90 x 190 cm | 39 | 199 | 96 |
| 90 x 200 cm | 39 | 209 | 96 |
| 100 x 180 cm | 39 | 189 | 106 |
| 100 x 190 cm | 39 | 199 | 106 |
| 100 x 200 cm | 39 | 209 | 106 |
| 120 x 180 cm | 39 | 189 | 126 |
| 120 x 190 cm | 39 | 199 | 126 |
| 120 x 200 cm | 39 | 209 | 126 |
| 135 x 190 cm | 39 | 199 | 141 |
| 140 x 190 cm | 39 | 199 | 146 |
| 140 x 200 cm | 39 | 209 | 146 |
| Limite de peso: 90 kg | |||
|
A barreira pode ser colocada em qualquer lado da cama Altura da barreira: 27 cm Comprimento da barreira: 89 cm |
|||
| Pode ser adicionada gaveta A adição da gaveta aumenta a altura total da cama em +- 20 cm NOTA! Camas com mais de 100 cm de largura têm gavetas de 60 cm de largura (não adequado para dormir). |
|||
|
Colchão para a gaveta: -10 cm do comprimento do tamanho da estrutura |
|||