Medidas do produto - Cama de solteiro Tommy
| PETIT PUK - TOMMY | |||
|---|---|---|---|
| Tamanho da cama + colchão |
Altura (+10 cm quando |
Comprimento | Largura |
| 70 x 140 cm | 45,5 | 149 | 79 |
| 70 x 160 cm | 45,5 | 169 | 79 |
| 80 x 160 cm | 45,5 | 169 | 89 |
| 80 x 180 cm | 45,5 | 189 | 89 |
| 80 x 190 cm | 45,5 | 199 | 99 |
| 80 x 200 cm | 45,5 | 209 | 89 |
| 90 x 180 cm | 45,5 | 189 | 99 |
| 90 x 190 cm | 45,5 | 199 | 99 |
| 90 x 200 cm | 45,5 | 209 | 99 |
| 100 x 200 cm | 45,5 | 209 | 109 |
| 120 x 200 cm (XL) | 45,5 | 209 | 129 |
| 140 x 200 cm (XL) | 45,5 | 209 | 149 |
| Altura da barreira: 25 cm / opcional 35 cm | |||
| Grades têm 1/2 do comprimento da cama / opcional 2/3 | |||
| Ou 2 x 1/3 quando há grades em ambos os lados | |||
| Espaço entre as grades: 5 cm | |||
| Limite de peso: 100 kg | |||
| A barreira pode ser instalada em ambos os lados da cama (e removida posteriormente) | |||
|
Gavetas para camas XL (120×200 & 140×200 cm): 2 gavetas de arrumação de 100 x 100 cm cada 1 gaveta de arrumação de 100 x 200 cm 1 gaveta para dormir 90 x 200 cm (colchão 90 x 190 x 10 cm) |
|||
|
Colchão para gaveta de dormir: - espessura máx. 10 cm -10 cm menos do tamanho da estrutura |
|||