Medidas do produto - Cama de solteiro Olive
| PETIT PUK - OLIVE | |||
|---|---|---|---|
| Cama + Tamanho do colchão | Altura | Comprimento | Largura |
| 80 x 160 cm | 85 & 70 | 170,6 | 86,6 |
| 80 x 180 cm | 85 & 70 | 190,6 | 86,6 |
| 80 x 190 cm | 85 & 70 | 200,6 | 86,6 |
| 90 x 180 cm | 85 & 70 | 190,6 | 96,6 |
| 90 x 190 cm | 85 & 70 | 200,6 | 96,6 |
| 90 x 200 cm | 85 & 70 | 210,6 | 96,6 |
| 100 x 180 cm | 85 & 70 | 190,6 | 106,6 |
| 100 x 190 cm | 85 & 70 | 200,6 | 106,6 |
| 100 x 200 cm | 85 & 70 | 210,6 | 106,6 |
| A altura da cabeceira mais alta é 84,4 cm | |||
| A altura da cabeceira mais baixa é 69,3 cm | |||
| A altura dos pés é 19 cm | |||
| Espaço entre as ripas: 5 cm | |||
|
Colchão para gaveta de dormir: - espessura máx. 10 cm - 10 cm comprimento do tamanho da estrutura |
|||
|
Limite de peso: 130 quilos Limite de peso da gaveta: 80 quilos |
|||
|
As barras da cabeceira superior têm 45,4 cm de altura As ripas da cabeceira inferior têm 30,3 cm de altura |
|||