Productafmetingen - Hoogslaper PETE
| PETIT PUK - PETE | |||
|---|---|---|---|
| Bed + matrasmaat | Hoogte |
Lengte | Breedte |
| 80 × 160 cm | 88.2 | 169 | 86.5 |
| 90 × 190 cm | 88.2 | 199 | 96.5 |
| 90 × 200 cm | 88.2 | 209 | 96.5 |
|
Afstand van vloer tot bed |
49 cm | ||
| Ruimte voor de trap: Voeg ±10 cm toe | |||
| PETIT PUK - PETE | |||
|---|---|---|---|
| Bed + matrasmaat | Hoogte |
Lengte | Breedte |
| 80 × 160 cm | 88.2 | 169 | 86.5 |
| 90 × 190 cm | 88.2 | 199 | 96.5 |
| 90 × 200 cm | 88.2 | 209 | 96.5 |
|
Afstand van vloer tot bed |
49 cm | ||
| Ruimte voor de trap: Voeg ±10 cm toe | |||