Productafmetingen – Huisbed Cato
| PETIT PUK - CATO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bed + Matrasmaat | Hoogte | Lengte | Breedte | Hoogte verticale palen |
| 70 x 140 cm | 145 | 149 | 79 | 100 |
| 70 x 160 cm | 150 | 169 | 79 | 100 |
| 80 x 160 cm | 150 | 169 | 89 | 100 |
| 80 x 180 cm | 155 | 189 | 89 | 100 |
| 80 x 190 cm | 160 | 199 | 89 | 100 |
| 80 x 200 cm | 165 | 209 | 89 | 100 |
| 90 x 180 cm | 155 | 189 | 99 | 100 |
| 90 x 190 cm | 160 | 199 | 99 | 100 |
| 90 x 200 cm | 160 | 209 | 99 | 100 |
| 100 x 200 cm | 160 | 209 | 109 | 100 |
| 120 x 200 cm | 160 | 209 | 129 | 100 |
| 140 x 200 cm | 160 | 209 | 149 | 100 |
|
Lades voor XL bedden (120 & 140cm): 2 opberglades van 100 x 100 cm elk 1 opberglade van 100 x 200 cm 1 slaaplade 90 x 200 cm (matras 90 x 190 x 10 cm) |
||||
|
Matras voor slaaplade: - dikte max. 10 cm -10 cm korter dan de frame lengte |
||||
| Hoogte van de latten: 25 cm | ||||
| Latten: 1/2 van de frame lengte / optioneel 2/3 & 3/4 | ||||
| Gewichtslimiet: 100 kg | ||||
| Barrière kan aan beide kanten van het bed worden geïnstalleerd (en verwijderd wanneer niet meer nodig) | ||||