Medidas del producto - Cama casita OTTO
PETIT PUK - OTTO | ||||
---|---|---|---|---|
Tamaño de la cama + colchón | Altura | Longitud | Ancho | Altura postes verticales |
70 x 140 cm | 116 | 153 | 76 | 72,6 & 45,5 |
70 x 160 cm | 132 | 173 | 76 | 83 & 52 |
80 x 150 cm | 124 | 163 | 86 | 77,8 & 48,7 |
80 x 160 cm | 132 | 173 | 86 | 83 & 52 |
80 x 180 cm | 148 | 193 | 86 | 93,4 & 58,5 |
80 x 190 cm | 156 | 203 | 86 | 98,6 & 61,7 |
80 x 200 cm | 164 | 213 | 86 | 103,8 & 65 |
90 x 180 cm | 148 | 193 | 96 |
93,4 & 58,5
|
90 x 190 cm | 156 | 203 | 96 |
98,6 & 61,7
|
90 x 200 cm | 164 | 213 | 96 |
103,8 & 65
|
100 x 200 cm | 164 | 213 | 106 |
103,8 & 65
|
Límite de peso: 90 kilos | ||||
Se puede añadir cajón cama. La incorporación del cajón aumenta la altura total de la cama en aproximadamente 20 cm | ||||
La baranquilla no se puede quitar | ||||
Colchón para cajón cama:
|