Medidas del producto - Cama casita Rudolph
| PETIT PUK - RUDOLPH | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cama + Tamaño del colchón | Altura | Longitud | Ancho | Altura de los barrotes verticales |
| 80 x 160 cm | 148 | 167 | 87 | 100 |
| 90 x 190 cm | 158 | 197 | 97 | 100 |
| 90 x 200 cm | 160 | 207 | 97 | 100 |
| 100 x 200 cm | 160 | 207 | 107 | 100 |
| 120 x 200 cm (XL) | 160 | 207 | 127 | 100 |
| 140 x 200 cm (XL) | 160 | 207 | 147 | 100 |
|
Cajones para camas XL (120×200 & 140×200 cm): 1 cajón-cama 90 x 200 cm (colchón 90 x 190 x 10 cm) |
||||
|
Colchón para cajón: grosor máximo 10 cm · -10 cm de la longitud del marco |
||||
| Altura de los barrotes: 31,5 cm, espacio entre los barrotes 5 cm | ||||
| Barrotes: 2/3 de la longitud del marco | ||||
| Peso máximo soportado: 120 kg | ||||
| La barrera se puede instalar en ambos lados de la cama (y quitar cuando ya no sea necesaria) | ||||