Medidas del producto – Cama casita Cato
PETIT PUK - CATO | ||||
---|---|---|---|---|
Cama + Tamaño del colchón | Altura | Largo | Ancho | Altura de los postes verticales |
70 x 140 cm | 145 | 149 | 79 | 100 |
70 x 160 cm | 150 | 169 | 79 | 100 |
80 x 160 cm | 150 | 169 | 89 | 100 |
80 x 180 cm | 155 | 189 | 89 | 100 |
80 x 190 cm | 160 | 199 | 89 | 100 |
80 x 200 cm | 165 | 209 | 89 | 100 |
90 x 180 cm | 155 | 189 | 99 | 100 |
90 x 190 cm | 160 | 199 | 99 | 100 |
90 x 200 cm | 160 | 209 | 99 | 100 |
100 x 200 cm | 160 | 209 | 109 | 100 |
120 x 200 cm | 160 | 209 | 129 | 100 |
140 x 200 cm | 160 | 209 | 149 | 100 |
Cajones para camas XL: 2 cajones de almacenamiento de 100 x 100 cm cada uno 1 cajón de almacenamiento de 100 x 200 cm 1 cajón cama 90 x 200 cm (colchón 90 x 190 x 10 cm) |
||||
Colchón para cajón cama: - grosor máx. 10 cm -10 cm menos que la longitud de la estructura |
||||
Altura de los listones: 25 cm | ||||
Listones: 1/2 de la longitud de la estructura / opcional 2/3 & 3/4 | ||||
Límite de peso: 100 kg | ||||
La barrera puede instalarse en ambos lados de la cama (y retirarse cuando ya no sea necesaria) |