Medidas del producto - Cama casita Kick
| PETIT PUK - KICK | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de la cama + colchón | Altura | Longitud | Ancho | Altura postes verticales |
| 70 x 140 cm | 145 | 149 | 79 | 100 |
| 70 x 160 cm | 150 | 169 | 79 | 100 |
| 80 x 160 cm | 150 | 169 | 89 | 100 |
| 80 x 180 cm | 155 | 189 | 89 | 100 |
| 80 x 190 cm | 160 | 199 | 89 | 100 |
| 80 x 200 cm | 165 | 209 | 89 | 100 |
| 90 x 180 cm | 155 | 189 | 99 | 100 |
| 90 x 190 cm | 160 | 199 | 99 | 100 |
| 90 x 200 cm | 160 | 209 | 99 | 100 |
| 100 x 200 cm | 160 | 209 | 109 | 100 |
| 120 x 200 cm | 160 | 209 | 129 | 100 |
| 140 x 200 cm | 160 | 209 | 149 | 100 |
| Altura de la barandilla: 30 cm | ||||
| Barandillas: 1/2 de la longitud de la cama / opcional 2/3 O 2 x 1/3 cuando hay barandillas en ambos lados |
||||
| Límite de peso: 100 kilo | ||||
| La barrera se puede instalar tanto a la izquierda como a la derecha (y se puede quitar cuando ya no sea necesaria) |
||||
|
Opciones de cajones para camas XL
|
||||
|
Colchón para cajón cama
|
||||