Medidas del producto - Cama casita Betty
| PETIT PUK - BETTY | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de la cama + colchón | Altura (+ 10 cm con cajón) |
Longitud | Ancho | Altura postes verticales |
| 70 x 140 cm | 130 | 149 | 79 | 90 |
| 70 x 160 cm | 130 | 169 | 79 | 90 |
| 80 x 160 cm | 135 | 169 | 89 | 90 |
| 80 x 180 cm | 135 | 189 | 89 | 90 |
| 80 x 190 cm | 135 | 199 | 89 | 90 |
| 80 x 200 cm | 135 | 209 | 89 | 90 |
| 90 x 180 cm | 140 | 189 | 99 | 90 |
| 90 x 190 cm | 140 | 199 | 99 | 90 |
| 90 x 200 cm | 140 | 209 | 99 | 90 |
| 100 x 200 cm | 145 | 209 | 109 | 90 |
| 120 x 200 cm (XL) | 155 | 209 | 129 | 90 |
| 140 x 200 cm (XL) | 165 | 209 | 149 | 90 |
| Altura de la barandilla: 25 cm / opcional 35 cm | ||||
| Barandillas: 1/2 de la longitud de la cama / opcional 2/3 O 2 x 1/3 cuando hay barandillas en ambos lados |
||||
| Límite de peso: 100 kilo | ||||
| La barrera se puede instalar tanto a la izquierda como a la derecha (y se puede quitar cuando ya no sea necesaria) |
||||
|
Opciones de cajones para camas XL (120×200 & 140×200 cm):
|
||||
|
Colchón para cajón cama
|
||||