Produktmaße - Hausbett OTTO
PETIT PUK - OTTO | ||||
---|---|---|---|---|
Bett + Matratzengröße | Höhe | Länge | Breite | Höhe vertikal Stangen |
70 x 140 cm | 116 | 153 | 76 | 72,6 & 45,5 |
70 x 160 cm | 132 | 173 | 76 | 83 & 52 |
80 x 150 cm | 124 | 163 | 86 | 77,8 & 48,7 |
80 x 160 cm | 132 | 173 | 86 | 83 & 52 |
80 x 180 cm | 148 | 193 | 86 | 93,4 & 58,5 |
80 x 190 cm | 156 | 203 | 86 | 98,6 & 61,7 |
80 x 200 cm | 164 | 213 | 86 | 103,8 & 65 |
90 x 180 cm | 148 | 193 | 96 | 93,4 & 58,5 |
90 x 190 cm | 156 | 203 | 96 | 98,6 & 61,7 |
90 x 200 cm | 164 | 213 | 96 | 103,8 & 65 |
100 x 200 cm | 164 | 213 | 106 | 103,8 & 65 |
Gewichtsgrenze: 90 Kilo | ||||
Schublade kann hinzugefügt werden Das Hinzufügen einer Schublade erhöht die Gesamthöhe des Bettes um +- 20 cm |
||||
Barriere kann nicht entfernt werden | ||||
Matratze für Schlafschublade: -10 cm Länge der Rahmengröße |