Produktmaße – Hausbett Cato
PETIT PUK - CATO | ||||
---|---|---|---|---|
Bett- + Matratzengröße | Höhe | Länge | Breite | Höhe der Vertikalpfosten |
70 x 140 cm | 145 | 149 | 79 | 100 |
70 x 160 cm | 150 | 169 | 79 | 100 |
80 x 160 cm | 150 | 169 | 89 | 100 |
80 x 180 cm | 155 | 189 | 89 | 100 |
80 x 190 cm | 160 | 199 | 89 | 100 |
80 x 200 cm | 165 | 209 | 89 | 100 |
90 x 180 cm | 155 | 189 | 99 | 100 |
90 x 190 cm | 160 | 199 | 99 | 100 |
90 x 200 cm | 160 | 209 | 99 | 100 |
100 x 200 cm | 160 | 209 | 109 | 100 |
120 x 200 cm | 160 | 209 | 129 | 100 |
140 x 200 cm | 160 | 209 | 149 | 100 |
Schubladen für XL-Betten: 2 Aufbewahrungsschubladen je 100 x 100 cm 1 Aufbewahrungsschublade 100 x 200 cm 1 Schlafschublade 90 x 200 cm (Matratze 90 x 190 x 10 cm) |
||||
Matratze für Schlafschublade: - max. Dicke 10 cm - 10 cm weniger als Rahmenlänge |
||||
Höhe der Sprossen: 25 cm | ||||
Sprossen: 1/2 der Rahmenlänge / optional 2/3 & 3/4 | ||||
Gewichtsbeschränkung: 100 kg | ||||
Die Schutzbarriere kann an beiden Seiten des Bettes installiert werden (und entfernt werden, wenn sie nicht mehr benötigt wird) |