Produktmaße - Einzelbett FIG
PETIT PUK - FIG | |||
---|---|---|---|
Bett + Matratzengröße | Höhe | Länge | Breite |
80 x 160 cm | 85 & 70 | 170,6 | 86,6 |
80 x 180 cm | 85 & 70 | 190,6 | 86,6 |
80 x 190 cm | 85 & 70 | 200,6 | 86,6 |
90 x 180 cm | 85 & 70 | 190,6 | 96,6 |
90 x 190 cm | 85 & 70 | 200,6 | 96,6 |
90 x 200 cm | 85 & 70 | 210,6 | 96,6 |
100 x 180 cm | 85 & 70 | 190,6 | 106,6 |
100 x 190 cm | 85 & 70 | 200,6 | 106,6 |
100 x 200 cm | 85 & 70 | 210,6 | 106,6 |
Die Höhe der höheren Kopfstütze beträgt 84,4 cm |
|||
Die Höhe der unteren Kopfstütze beträgt 69,3 cm | |||
Die Höhe der Beine beträgt 19 cm | |||
Abstand zwischen den Sprossen: 5 cm | |||
Gewichtsgrenze: 130 Kilo | |||
Die Stangen in der oberen Kopfstütze sind 45,4 cm hoch Die Sprossen in der unteren Kopfstütze sind 30,3 cm hoch. |
|||
Matratze für Schlafschublade: thickness max. 10cm -10 cm Länge der Rahmengröße, -10 cm Breite der Rahmengröße |