Produktmaße - Hausbett CLOUD MANOR
PETIT PUK - CLOUD MANOR | ||||
---|---|---|---|---|
Bett + Matratzengröße | Höhe | Länge | Breite | Höhe vertikale Stangen |
70 x 140 cm | 141,6 | 153 | 76,5 | 103 & 65,7 |
70 x 150 cm | 145,4 | 163 | 86,5 | 103 & 65,7 |
70 x 160 cm | 149,3 | 173 | 76,5 | 103 & 65,7 |
80 x 150 cm | 145,4 | 163 | 86,5 | 103 & 65,7 |
80 x 160 cm | 149,3 | 173 | 86,5 | 103 & 65,7 |
80 x 180 cm | 156,8 | 193 | 86,5 | 103 & 65,7 |
80 x 190 cm | 160,4 | 203 | 86,5 | 103 & 65,7 |
80 x 200 cm | 164,2 | 213 | 86,5 | 103 & 65,7 |
90 x 180 cm | 156,8 | 193 | 96,5 | 103 & 65,7 |
90 x 190 cm | 160,4 | 203 | 96,5 | 103 & 65,7 |
90 x 200 cm | 164,2 | 213 | 96,5 | 103 & 65,7 |
100 x 200 cm | 164,2 | 213 | 106,5 | 103 & 65,7 |
Gewichtsgrenze: 90 Kilo | ||||
Schublade kann hinzugefügt werden Das Hinzufügen einer Schublade erhöht die Gesamthöhe des Bettes um +- 20 cm |
||||
Matratze für Schlafschublade: -10 cm Länge der Rahmengröße |