Produktmål - Enkeltseng Fig
| PETIT PUK - FIG | |||
|---|---|---|---|
| Senge + madrasstørrelse | Højde | Længde | Bredde |
| 80 x 160 cm | 85 & 70 | 170,6 | 86,6 |
| 80 x 180 cm | 85 & 70 | 190,6 | 86,6 |
| 80 x 190 cm | 85 & 70 | 200,6 | 86,6 |
| 90 x 180 cm | 85 & 70 | 190,6 | 96,6 |
| 90 x 190 cm | 85 & 70 | 200,6 | 96,6 |
| 90 x 200 cm | 85 & 70 | 210,6 | 96,6 |
| 100 x 180 cm | 85 & 70 | 190,6 | 106,6 |
| 100 x 190 cm | 85 & 70 | 200,6 | 106,6 |
| 100 x 200 cm | 85 & 70 | 210,6 | 106,6 |
|
Højden på den højere nakkestøtte er 84,4 cm
|
|||
| Højden på den nederste nakkestøtte er 69,3 cm | |||
| Højden på benene er 19 cm | |||
| Afstand mellem trinene: 5 cm | |||
|
Madras til soveskuffe: - tykkelse max. 10 cm -10 cm længde af rammestørrelse |
|||
|
Vægtgrænse: 130 kilo Vægtgrænseskuffe: 80 kilo |
|||
|
Stængerne i den øverste nakkestøtte er 45,4 cm høje Trinnene i den nederste nakkestøtte er 30,3 cm høje. |
|||